团队建设 - 人才培养考核方案
前言
声明:本文档只针对《前端岗》进行阐述。
1)考核目的
使新员工更快的认同企业文化,了解工作流程,规章制度,熟悉岗位职责等,帮助新员工能更快的投入工作。
2)适用范围
适用于新入职的试用期前端员工。
第一部分 人才职级体系
一、岗位职级
TIP
参考阿里“双序列”职业发展体系
一套体系是专家路线【P 序列=技术岗】,程序员、工程师,某一个专业领域的人才,一共分为 14 级,从 P1 到 P14,目前校招最低从 P4 开始。
一套体系是 M 路线,即管理者路线【M 序列=管理岗】,从 M1 到 M10。
层级 | 层级名称 | 层级 | 层级名称 |
---|---|---|---|
- | - | M10 | 董事长(chairman) |
P14 | 资深科学家 | M9 | 副董事长(Vice Chairman) |
P13 | 科学家 | M8 | 执行副总裁(EVP) |
P12 | 资深研究员 | M7 | 资深副总裁(Sr. VP) |
P11 | 高级研究员 | M6 | 副总裁(VP) |
P10 | 研究员 | M5 | 资深总监 |
P9 | 资深专家 | M4 | 总监 |
P8 | 高级专家 | M3 | 资深经理 |
P7 | 专家 | M2 | 经理 |
P6 | 高级工程师 | M1 | 主管 |
P5 | 中级工程师 | - | - |
P4 | 初级工程师 | - | - |
二、职级描述
层级名称 | 描述 |
---|---|
初级工程师 | 1. 工龄 0-2 年 2. 能理解前后端区别 3. 能准时按需完成上级布置的任务 4. 正确使用各种插件工具等 |
中级工程师 | 1. 工龄 2-4 年 2. 能独立完成整个项目的开发部署 3. 优秀的代码质量,通俗易懂的注释 4. 能在闲暇时间指导初级工程师完成相相应任务 5. 有快速定位问题的能力 6. 能独立解决自己所遇到的大部分问题 |
高级工程师 | 1. 工龄 4-8 年 2. 了解前端趋势,掌握大部分前端工具的使用方法 3. 明确工作方向,能完成任务拆分,清楚任务重点 4. 有掌握项目进度的能力,配合后端调整开发进度 5. 开发过程中能指出产品的问题(并提出良性建议) 6. 对前端性性能有一定理解,并且在项目中实践 7. 快速理解公司业务,清楚公司项目流程 |
架构师 | 1. 不限工龄 2. 参与项目研讨,制定技术方向,制定开发周期 3. 在项目研讨中,能看出项目中的难点,并提出对应解决方案 4. 合理分配初/中/高级前端工程师的任务,达到最高效率利用人才 5. 至少了解一门后端语言,并且熟悉 Linux 系统,能搭建前端部署系统 6. 项目开发过程中能随时提供技术支撑 7. 时刻清楚初/中/高级前端开发的开发进度 8. 项目结束后应了解此次项目中的问题,并提出对应的解决方案 |
... | ... |
第二部分 人才考核体系
一、考核什么?
广义上,工程师的考核主要考核四个方面:通用能力,专业知识,专业能力,影响力。
- 通用能力:解决问题能力,项目管理,学习能力,创新能力
- 专业知识:网络知识,运营知识,安全知识,业务知识
- 专业能力:开发能力,框架工具,架构设计,性能优化,开发调试
- 组织影响力:方法论建设,知识传播,人才培养
具体细化考核内容则可以分为三个维度:工作业绩、工作态度、工作能力。
1)考核项目 - 工作业绩
考核内容 | 说明 | 总分 | 标准 |
---|---|---|---|
工作目标完工程度 | 是否出色完成每日的工作, 达到目标并被认可 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
工作效率 | 是否能及时按计划完成各项作业任务, 时效高 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
工作质量 | 是否能确保工作质量, 规避和解决风险及问题 | 5 | 较差:1-3 一般:3-4 良好:5 |
2)考核项目 - 工作态度
考核内容 | 说明 | 总分 | 标准 |
---|---|---|---|
积极性 | 是否热爱公司给予安排的工作岗位, 有高标准做好职务范围内的工作 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
纪律性 | 是否遵守公司各项规章制度及上级指示, 忠于自己的岗位,表里一致的进行作业 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
团队意识 | 团队内部沟通的能力及意识 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
责任感 | 自觉把握工作中的角色,遇到困难不屈不挠 完成工作的意志,对自己的工作执行表示负责 | 10 | 较差:1-5 一般:6-7 良好:8-10 |
3)考核项目 - 工作能力
考核内容 | 说明 | 总分 | 标准 |
---|---|---|---|
工作基本知 识、技能能力 | 掌握试用期内所在岗位应具备的 知识、技能,达到认定的基准 | 13 | 较差:1-7 一般:8-10 良好:11-13 |
执行能力 | 能否理解工作要求,动手、实操力强, 处理灵活,独立承担本职工作范围内的 工作任务 | 8 | 较差:1-4 一般:5 良好:6-8 |
学习能力 | 勤奋好学,努力学习各项与工作相关 的工作技能,以达到更好的完成 工作任务 | 6 | 较差:1-3 一般:3-4 良好:5-6 |
表达沟通 | 自能否根据对方的心理,抓住重点, 巧妙的使人接受意见,交流无间 | 8 | 较差:1-4 一般:5 良好:6-8 |
二、怎么考核?
分为定量和定性两种方式:
- 定量考核:完成任务的数量和质量等
- 核心:“量化”
- 关键:“记录”
- 代码质量 / 项目完成时间 / 客户满意度 等
- 任务量,这个季度开发了哪些功能
- 注意:任务量无法实际统计,用工时?用难易度?用任务数量?职级不同,难易程度不同,如何参照?
- bug 率,总共产生多少个 bug,都有哪些等级的 bug
- 注意:容易扯皮 “bug“还是”需求“,bug 是否可以降级等
- 加分项,比如技术升级、技术分享
- 定性考核:工作态度、团队协作能力等
- 具体参考《考核项目-工作态度/工作能力》
三、考核标准?
评分考核标准:
评分 | 考核结果 | 比重 |
---|---|---|
60 分以下 | 不合格 | 5% |
65 分 | 需要提高 | 5% |
70-80 分 | 符合预期 | 60% |
85 分 | 部分超出预期 | 15% |
90 分 | 持续一贯超出预期 | 10% |
100 分 | 杰出 | 5% |
四、谁来考核?
考核周期为 3-6 个月,考核人为指定导师。
备注(考核结果反馈):
考核结果应该及时反馈给员工,包括考核得分、优点和不足之处、改进建议等方面。同时,应该与员工进行面谈,了解员工的职业规划和个人发展需求,以便为员工提供更好的发展机会和支持。
考核结果与员工的绩效考核、转正等方面相结合,以实现对员工的激励。
第三部分 其他
一、人才梯度
- 有效执行:在别人一定的辅导下,被拆解的任务点可以完成
- 独立完成:在别人较少的辅导下,可以独立完成更大更独立的功能
- 独当一面:在不需要别人辅导下,能对立应对一个完整的有复杂度的项目或产品线
- 自有一套:面对更复杂的问题,可以有效识别并借助各种资源和路径将之解决
- 创造性解决:面对部门及以上更大范围内,更具挑战性的复杂问题可以创造性的解决