运维 CI/CD
运维部署历史一览表
手动部署 => 脚本部署 => 自动部署 => k8s => DevOps => AI DevOps ...
一、相关清单列表
| 武器类型 | 武器名称 |
|---|---|
| 文本处理 | grep、sed、awk |
| 数据传输 | Rsync、Scp、Inodify/Sersync |
| 进程管理 | Supervisor |
| 性能分析 | top、free、df、iftop、iostat、vmstat、dstat、sar、sysdig |
| 网络服务 | vsftp、nfs、samba、bind、dhcp、postfix |
| Web 服务 | Apache、Nginx、Tomcat、JBoss、Resin |
| 数据库 | MySQL、MariaDB、Percona Server for MySQL |
| NoSQL | Redis、MongoDB |
| 消息中间件 | RabbitMQ、ActiveMQ |
| 版本管理 | SVN、Git |
| 静态缓存 | Squid、Varnish、Nginx |
| 负载均衡 | LVS、HAProxy、Nginx |
| 高可用软件 | Keepalived、Heartbeat、DRBD、corosync+pacemaker |
| 集中管理工具 | Ansible、Saltstack、Chef、Puppet |
| 虚拟化与云平台 | KVM、Xen、Docker、Kubernetes、Openstack、Cloudstack |
| 自动装机 | Kickstart、Cobbler |
| 抓包分析 | Tcpdump、Wireshark |
| 持续集成 | Jenkins、Gitlab |
| MySQL 代理 | Altas、Cobar、Mycat |
| 压测 | ab、fio、sysbench、mysqlslap |
| 安全检查 | chrootkit、rkhunter |
| 日志系统 | ELK |
| 监控 | Zabbix、Cacti、Nagios、Grafana |
二、技术框架设计图
DEMO

三、服务器运维拓扑图
DEMO
